lunedì 5 dicembre 2011

ELEZIONI CANTINA SOCIALE LA GUARDIENSE



Elezioni Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale del 4 dicembre 2011










      Consiglio di Amministrazione               SEGGI    Totali 

       1        2        3        4
1 Pigna Domizio      97      69      47      97        310 ELETTO
2 Maffei Italo      68      57      51      76        252 ELETTO
3 Di Lonardo Silvio      67      67      38      65        237 ELETTO
4 Conte Giuseppe      66      44      47      70        227 ELETTO
5 Pigna Concetta      55      41      36      58        190 ELETTO
6 Romano Ildo      51      44      35      51        181 ELETTO
7 Pica Pellegrino      49      27      30      55        161 ELETTO
8 Foschini Pasqualino      58      59      35      59        211 ELETTO
9 Foschini Pasquale Nando      58      45      39      50        192 ELETTO
10 Sebastianelli Mario      49      38      30      39        156 ELETTO
11 Ciarleglio Nicola      41      36      27      38        142
12 Sebastianelli Angelo      43      38      23      37        141
13 Sebastianelli Carlo      38      28      19      34        119
14 Iannotti Emilio      14      20      18      25          77
15 Garofano Salvatore      48      51      35      50        184 ELETTO
16 Falato Carlo      31      34      20      31        116
17 Labagnara Flaviano      22      19      20      25          86
18 Mastantuono Pasquale      11      18      11      11          51







    3,033










            Collegio Sindacale               SEGGI   Totali 

       1        2        3        4
1 Falato Pompilia    131    112      81    123        447 ELETTO
2 Marcello Raffaele      91      74      54      92        311 ELETTO
3 Silvestri Domenico      68      61      52      77        258 ELETTO
4 Polcino Luca      50      41      34      55        180
5 Mancinelli Annibale      32      23      23      17          95
6 Salerno Domenico      12      11        6      14          43







    1,334

Nessun commento:

Posta un commento